不同品牌贴片电容料号参数对照表
2012-07-24
higent
| 不同品牌贴片电容料号参数对照表 | ||||||||||||||||||||
Bitmap
|
三星 | 太诱 | AVX | 村田 | 松下 | TDK | ||||||||||||||
| 1-MLCC | CL | MK | GRM | ECJ | C | |||||||||||||||
| 2-尺寸 | 0201(0603) | 03 | 063 | 0201 | 03 | Z | 0603 | 三星 | CL | 21 | B | 102 | K | B | A | N | N | N | C | |
| 0402(1005) | 05 | 105 | 0402 | 15 | 0 | 1005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 0603(1608) | 10 | 107 | 0603 | 18 | 1 | 1608 | ||||||||||||||
| 0805(2012) | 21 | 212 | 0805 | 21 | 2 | 2012 | ||||||||||||||
| 1206(3216) | 31 | 316 | 1206 | 31 | 3 | 3216 | 太诱 | J | MK | 316 | BJ | 106 | K | L | T | |||||
| 1210(3225) | 32 | 325 | 1210 | 32 | 4 | 3225 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 1808(4520) | 42 | 1808 | 42 | 4520 | ||||||||||||||||
| 1812(4532) | 43 | 432 | 1812 | 43 | 4532 | |||||||||||||||
| 2220(5750) | 55 | 55 | 5750 | AVX | 0805 | 5 | C | 102 | K | A | T | 2 | A | |||||||
| 3-温度特性 | COG(NPO) | C | CG | A | 5C | C | COG/CH | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| (摄氏度) | P2H(-55/125) | P | S | 6P | P | PH | ||||||||||||||
| R2H(-55/125) | R | RH | 1 | 6R | R | RH | ||||||||||||||
| S2H(-55/125) | S | SG | 3 | 6S | S | SH | 村田 | GR | M | 21 | 6 | R7 | 1H | 102 | K | A01 | D | |||
| T2H(-55/125) | T | TH | O | 6T | T | TH | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| U2J(-55/125) | U | UJ | Z | 7U | U | UJ | ||||||||||||||
| S2L(-55/125) | L | SL | Y | SL | G | SL | ||||||||||||||
| X5R(-55/85) | A | BJ | D | R6 | ||||||||||||||||
| X7R(-55/125) | B | B7 | C | R7 | B | X7R(B) | 松下 | ECJ | V | 1H | 102 | K | B | 2 | ||||||
| X6S(-55/105) | X | E | C8 | Z5U | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| Y5V(-55/85) | F | F | G | F5 | F | Y5V | ||||||||||||||
| 4-标称容量 | 例:1R5=1.5PF 010=1PF 221=220PF | |||||||||||||||||||
| 5-容量误差 | 例:C±0.25PF K±10% Z+80﹨-20% | TDK | C | 2012 | X7R | 1H | 102 | K | T | |||||||||||
| 6-额定电压 | 6.3V | Q | J | 6 | 0J | OJ | OJ | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 10V | P | L | Z | 1A | 1A | 1A | ||||||||||||||
| 16V | O | E | Y | 1C | 1C | 1C | ||||||||||||||
| 25V | A | T | 3 | 1E | 1E | 1E | ||||||||||||||
| 50V | B | U | 5 | 1H | 1H | 1H | ||||||||||||||
| 100V | C | H | 1 | 2A | 2A | 2A | ||||||||||||||
| 200V | D | Q | 2 | 2D | 2D | |||||||||||||||
| 500V | G | 7 | 2H | |||||||||||||||||
| 630V | H | S | 2J | 2J | ||||||||||||||||
| 1000V | I | A | 3A | 3A | ||||||||||||||||
| 2000V | J | G | 3D | 3D | ||||||||||||||||
| 7-厚度(MM) | 0.20±0.02 | 2 | C | 2 | ||||||||||||||||
| 0.30±0.03 | 3 | P | 3 | |||||||||||||||||
| 0.45±0.05 | K | |||||||||||||||||||
| 0.50±0.05 | 5 | V/W | 5 | |||||||||||||||||
| 0.6±0.10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0.65±0.10 | A | |||||||||||||||||||
| 0.80±0.10 | 8 | Z/A | 8 | |||||||||||||||||
| 0.85±0.10 | C | D | 9 | |||||||||||||||||
| 1.15±0.10 | M | F | M | |||||||||||||||||
| 1.25±0.10 | F | G | B | |||||||||||||||||
| 1.35±0.15 | S | N | ||||||||||||||||||
| 1.50±0.20 | H | Q | ||||||||||||||||||
| 1.60±0.20 | H | L | C | |||||||||||||||||
| 1.80±0.20 | U | R | ||||||||||||||||||
| 1.90±0.20 | N | |||||||||||||||||||
| 2.00±0.20 | I | Y | D | |||||||||||||||||
| 2.5±0.30 | J | M | E | |||||||||||||||||
| 3.2±0.20 | L | F | ||||||||||||||||||
| 8-包装 | 散(装) | B | 9 | B | X | B | ||||||||||||||
| 纸编带 | C | 2.4 | D | E.V.W | T | |||||||||||||||
| 塑编带 | E | 1.3 | L | F.Y | ||||||||||||||||
| 散(盒) | P | 7 | C | C | ||||||||||||||||
Bitmap